Home

Nedovoljno Unesi trošenje mobilni klima uređaji bauhaus Usput Destruktivno visina

Mobilni klima uređaj AF-8100EN - Bauhaus - Akcija - Njuškalo katalozi
Mobilni klima uređaj AF-8100EN - Bauhaus - Akcija - Njuškalo katalozi

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 16.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 46 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 16.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 46 m²) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju  u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Proklima Prozorska brtva za mobilne klima uređaje Hot Air Stop (Bijele  boje, Širina: 40 cm) | BAUHAUS
Proklima Prozorska brtva za mobilne klima uređaje Hot Air Stop (Bijele boje, Širina: 40 cm) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Purity 7.000 (Maksimalna snaga hlađenja po  uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Purity 7.000 (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Purity 9.000 (Maksimalna snaga hlađenja po  uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 26 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Purity 9.000 (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 26 m²) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj (Crne boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj (Crne boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Purity 7.000 (Maksimalna snaga hlađenja po  uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Purity 7.000 (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 7.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 20 m²) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju  u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m², Visina: 72,2 cm)  | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m², Visina: 72,2 cm) | BAUHAUS

Comfee Mobilni klima uređaj SOGNIDORO-09E (Maksimalna snaga hlađenja po  uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 31 m²) | BAUHAUS
Comfee Mobilni klima uređaj SOGNIDORO-09E (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 31 m²) | BAUHAUS

Ovaj mobilni klima uređaj idealan je za... - BAUHAUS Hrvatska | Facebook
Ovaj mobilni klima uređaj idealan je za... - BAUHAUS Hrvatska | Facebook

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj 2 kW - Bauhaus - Akcija - Njuškalo katalozi
Mobilni klima uređaj 2 kW - Bauhaus - Akcija - Njuškalo katalozi

LG Inverterski klima-uređaj S18EQ (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju  u W: 5.000 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.800 W, R32) | BAUHAUS
LG Inverterski klima-uređaj S18EQ (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.000 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.800 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m², Visina: 72,2 cm)  | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m², Visina: 72,2 cm) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS